Mietangebote
Neuenburg 
TOP-LAGE - IDEAL FÜR EINE PHYSIOTHERAPIEPRAXIS - PROVISIONSFREIER KAUF MÖGLICH!
| Etage | EG | 
|---|---|
| Art | Gewerbe | 
| Miete pro m² | 12,00 € (p.M.) | 
| Nebenkosten | zzgl. 19% MwSt. | 
| Provision | 2,975 Monatsmieten (inkl. 19% MwSt.) | 
2
1
1
Schweiz - Liestal 
IHRE CHANCE FÜR EINE ERFOLGREICHE GESCHÄFTSIDEE!
| Etage | - | 
|---|---|
| Art | Gewerbe | 
| Miete | 5.800,00 CHF (p.M.) | 
| Nebenkosten | 500,00 CHF (p.M.) | 
7
3
Schweiz - Mariastein 
1-ZW – SINGLE-OASE MIT TERRASSE UND BLICK INS GRÜNE!
| Etage | DG | 
|---|---|
| Wohnfläche | 16 qm | 
| Art | 1 - Zimmer - Wohnung | 
| Miete | 780,00 CHF (p.M.) | 
| Nebenkosten | 100,00 CHF (p.M.) | 
1
1
1
1
1
Schweiz - Mariastein 
4 ZW - CHARMANTE WOHNUNG MIT WEITBLICK INS GRÜNE!
| Etage | 2. OG | 
|---|---|
| Wohnfläche | 90 qm | 
| Art | 4 - Zimmer - Wohnung | 
| Miete | 1.420,00 CHF (p.M.) | 
| Nebenkosten | 250,00 CHF (p.M.) | 
3
1
1
4
1
Schweiz - Mariastein 
2 ZW - KLEIN, FEIN, MEIN – DACHGESCHOSSWOHNUNG MIT CHARME!
| Etage | DG | 
|---|---|
| Wohnfläche | 50 qm | 
| Art | 2 - Zimmer - Wohnung | 
| Miete | 990,00 CHF (p.M.) | 
| Nebenkosten | 110,00 CHF (p.M.) | 
2
1
2
1
Schweiz - Mariastein 
2 ZW – HELLE DACHGESCHOSSWOHNUNG MIT MODERNER AUSSTATTUNG!
| Etage | DG | 
|---|---|
| Wohnfläche | 90 qm | 
| Art | 2 - Zimmer - Wohnung | 
| Miete | 1.390,00 CHF (p.M.) | 
| Nebenkosten | 160,00 CHF (p.M.) | 
1
1
2
1
Schweiz - Mariastein 
3.5 ZW – EXKLUSIVE WOHNUNG IM DACHGESCHOSS MIT OFFENER KÜCHE UND ZWEI BÄDERN!
| Etage | DG | 
|---|---|
| Wohnfläche | 170 qm | 
| Art | 3 - Zimmer - Wohnung | 
| Miete | 1.900,00 CHF (p.M.) | 
| Nebenkosten | 250,00 CHF (p.M.) | 
2
2
1
3
2
Schweiz - Liestal 
IHRE CHANCE FÜR EINE ERFOLGREICHE GESCHÄFTSIDEE!
| Etage | - | 
|---|---|
| Art | Gewerbe | 
| Miete | 5.800,00 CHF (p.M.) | 
| Nebenkosten | 500,00 CHF (p.M.) | 
| Provision | keine | 
7
3
Herbolzheim 
HERBOLZHEIM - 2.500 QM - FREIFLÄCHE ZUM 01.08.2025!
| Etage | - | 
|---|---|
| Art | Gewerbe | 
| Grundstück | 2500 qm | 
| Miete pro m² | 2,30 € (p.M.) | 
| Provision | 2,975 Monatsmieten (inkl. 19% MwSt.) | 
Neuenburg 
TOP-LAGE! LADENLOKAL FÜR OPTIKER ODER HÖRGERÄTE – PROVISIONSFREIER KAUF MÖGLICH!
| Etage | EG | 
|---|---|
| Art | Gewerbe | 
| Miete pro m² | 12,00 € (p.M.) | 
| Nebenkosten | zzgl. 19% MwSt. | 
| Provision | 2,975 Monatsmieten (inkl. 19% MwSt.) | 
2
1
1
Neuenburg 
ZENTRAL UND MODERN – REPRÄSENTATIVE PRAXIS- ODER BÜRORÄUME – PROVISIONSFREIER KAUF MÖGLICH!
| Etage | EG | 
|---|---|
| Art | Gewerbe | 
| Miete pro m² | 12,00 € (p.M.) | 
| Nebenkosten | zzgl. 19% MwSt. | 
| Provision | 2,975 Monatsmieten (inkl. 19% MwSt.) | 
2
1
1
Auggen 
BÜRO- ODER PRAXISRAUM HINTER HISTORISCHER FASSADE VERFÜGBAR!
| Etage | Hochparterre | 
|---|---|
| Art | Gewerbe | 
| Miete | 527,00 € (p.M.) | 
| Nebenkosten | 180,00 € (p.M.) | 
| Provision | 2,975 Monatsmieten (inkl. 19% MwSt.) | 
1
2
Lörrach 
ATTRAKTIVE BÜRFLÄCHE IN DENKMALGESCHÜTZTEM ALTBAU – ZUR MITNUTZUNG IM GEMEINSCHAFTSBÜRO!
| Etage | 1. OG | 
|---|---|
| Art | Gewerbe | 
| Miete | 570,00 € (p.M.) | 
| Nebenkosten | 150,00 € (p.M.) | 
| Provision | 2,975 Monatsmieten (inkl. 19% MwSt.) | 
1
3
1
Wyhl 
GROSSZÜGIGE HALLE MIT BÜRO: IDEAL FÜR LOGISTIK UND LAGER!
| Etage | EG | 
|---|---|
| Art | Gewerbe | 
| Miete | 860,00 € (p.M.) | 
| Nebenkosten | 150,00 € (p.M.) | 
| Provision | 2,975 Monatsmieten (inkl. 19% MwSt.) | 
1
2
Kenzingen 
KENZINGEN - 400 QM - GESCHOTTERTE FREIFLÄCHE ZU VERMIETEN!
| Etage | - | 
|---|---|
| Art | Gewerbe | 
| Grundstück | 400 qm | 
| Miete | 920,00 € (p.M.) | 
| Provision | 2,975 Monatsmieten (inkl. 19% MwSt.) | 
Wyhl 
HELLE UND GROSSZÜGIGE GEWERBERÄUME – PERFEKT FÜR LAGER, SERVICE UND AUSSTELLUNG!
| Etage | 1. OG | 
|---|---|
| Art | Gewerbe | 
| Miete | 1.000,00 € (p.M.) | 
| Nebenkosten | 180,00 € (p.M.) | 
| Provision | 2,975 Monatsmieten (inkl. 19% MwSt.) | 
2
2
Kirchzarten 
VIELSEITIGE GEWERBEFLÄCHE IM UNTERGESCHOSS - IDEAL FÜR BÜRO UND LAGER!
| Etage | UG | 
|---|---|
| Art | Gewerbe | 
| Miete | 1.200,00 € (p.M.) | 
| Nebenkosten | 550,00 € (p.M.) | 
| Provision | 2,975 Monatsmieten (inkl. 19% MwSt.) | 
1
7
2
Ehrenkirchen - Kirchhofen 
4 ZW MIT GARTEN - ENERGIEEFFIZIENT LEBEN - NACHHALTIG MIETEN!
| Etage | EG | 
|---|---|
| Wohnfläche | 118 qm | 
| Art | 4 - Zimmer - Wohnung | 
| Grundstück | 25 qm | 
| Miete | 1.770,00 € (p.M.) | 
| Nebenkosten | 410,00 € (p.M.) | 
3
1
1
1
4
2
Freiburg 
KIRCHHOFEN - FAMILIENWOHNUNG BEI FREIBURG - NEUBAU - NACHHALTIG MIETEN!
| Etage | EG | 
|---|---|
| Wohnfläche | 118 qm | 
| Art | 4 - Zimmer - Wohnung | 
| Grundstück | 25 qm | 
| Miete | 1.770,00 € (p.M.) | 
| Nebenkosten | 410,00 € (p.M.) | 
3
1
1
1
4
2
Lörrach 
PROVISIONSFREI FÜR MIETER – EHEMALIGE BANK – HISTORISCH, REPRÄSENTATIV UND FLEXIBEL NUTZBAR!
| Etage | EG | 
|---|---|
| Art | Gewerbe | 
| Miete | 3.000,00 € (p.M.) | 
| Nebenkosten | 3.000,00 € (p.M.) | 
| Provision | keine | 
7
3
Freiburg - Landwasser 
REPRÄSENTATIVE BÜRO- ODER PRAXISFLÄCHE!
| Etage | 4. OG | 
|---|---|
| Art | Gewerbe | 
| Miete | 4.000,00 € (p.M.) | 
| Nebenkosten | 1.620,00 € (p.M.) | 
| Provision | 1,785 Monatsmieten (inkl. 19% MwSt.) | 
1
3
7
4





















