Verkaufsobjekt - Stutensee
MODERNES BÜRO- UND LABORGEBÄUDE IN BESTER LAGE AM WALDRAND – VERFÜGBAR AB 2025!
Objektnummer | VKO-GW-StS-001 |
---|---|
Lage | Stutensee |
Typ | Gewerbe |
Stockwerk | - |
Beschreibung | Das im Jahr 2011 errichtete Firmengebäude besticht durch seine flexible Nutzung als Büro- und Laborgebäude und seine idyllische Lage unmittelbar am Waldrand. Auf einer großzügigen Grundstücksfläche von ca. 3.100 qm bietet das Anwesen eine optimale Arbeitsumgebung in ruhiger und naturverbundener Umgebung. Dank der durchdachten Bauweise ist die Umwandlung der bestehenden Büroräume und Laborflächen jederzeit ohne großen Aufwand möglich. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Gebäude nach Bedarf zu erweitern. Das Gebäude ist derzeit vermietet. Ab dem 1. Januar 2025 steht es für neue Nutzer zur Verfügung. RAUMAUFTEILUNG UND AUSSTATTUNG: Erdgeschoss (ca. 471 qm Büro- und Laborfläche): • 9 helle Büroräume und Labore, die flexibel gestaltet und genutzt werden können • Voll ausgestattete Küche • Speiseraum für Mitarbeiterpausen • Heizungsraum (29 qm) mit moderner Technik • Separater Technikraum • Repräsentatives Foyer (47 qm) für Empfangs- und Wartebereiche • freundliches Treppenhaus • Personenaufzug • Sanitärräume für Mitarbeiter und Gäste • behindertengerechte Toilette • Überdachte Veranda mit Blick ins Grüne Obergeschoss (ca. 580 qm Büro- und Laborfläche): • 15 großzügige Büroräume und Labore mit viel Tageslicht • Teeküche zur Selbstversorgung • Großer Besprechungsraum (62 qm) für Meetings und Konferenzen • Freundliche Sanitärräume • Separater Duschraum für Mitarbeiter • Putzraum für Reinigungspersonal • Helles Treppenhaus • freundlicher Balkon mit Gartenblick für Pausen und Entspannung ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: • 24 Parkplätze auf dem Gelände, die ausreichend Platz für Mitarbeiter und Gäste bieten • Individuelle Klimatisierung in allen Räumen für ein optimales Arbeitsklima • Flächendeckende Photovoltaikanlage (20 KW) zur nachhaltigen Energieversorgung Durch die Kombination von moderner technischer Ausstattung, flexiblen Raumkonzepten und einer naturnahen Umgebung ist das Objekt besonders attraktiv für Unternehmen, die in Forschung, Technologie und Dienstleistungen tätig sind. Diese Firmen können nicht nur von der ruhigen Lage profitieren, sondern auch vom hohen Innovationspotenzial der Region um Karlsruhe, das für Fachkräfte und Wissenschaftler besonders anziehend ist. GEEIGNETE BRANCHEN: • Biotechnologie & Pharma • Forschungs- und Entwicklungsunternehmen • IT- und Technologieunternehmen • Beratungsfirmen & Dienstleister • Medizinische Unternehmen und Labordienstleister • Umwelt- und Green-Tech-Firmen Das Gebäude bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten und ist besonders geeignet für forschungs- und innovationsorientierte Unternehmen. FAZIT: Dieses moderne und gut ausgestattete Büro- und Laborgebäude bietet nicht nur flexible Nutzungsmöglichkeiten, sondern überzeugt auch durch seine naturnahe Lage und die hervorragende technische Ausstattung. Eine architektonische und moderne Form verbunden mit einem guten Stand der Technik bilden hier eine gelungene Einheit. Mit der Option zur Erweiterung ist es ideal für wachsende Unternehmen. Profitieren Sie ab 2025 von einer repräsentativen und funktionalen Immobilie in bester Lage. Ihre neue, repräsentative Geschäftsadresse ist Ihre Visitenkarte zum Erfolg! Weitere interessante Miet-& Kaufangebote unter, www.nn-immobilien.de |
Lage | Das Industriegebiet Stutensee, im nördlichen Umland von Karlsruhe in Baden-Württemberg gelegen, ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort mit hervorragender Anbindung an regionale und überregionale Verkehrsnetze. Die Stadt Stutensee, mit etwa 25.000 Einwohnern, bietet eine gut entwickelte Infrastruktur und eine verkehrsgünstige Lage, die insbesondere für Unternehmen mit hohem Logistikbedarf von Vorteil ist. Das Industriegebiet liegt strategisch günstig in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße B36 und ist über die Autobahn A5 schnell erreichbar. Diese Anbindung ermöglicht einen reibungslosen Güter- und Personenverkehr, was das Gebiet besonders attraktiv für Unternehmen macht, die auf effiziente Logistik angewiesen sind. Verschiedene Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen haben sich hier angesiedelt und profitieren von der guten Infrastruktur, die einen störungsfreien Betriebsablauf unterstützt. ENTWICKLUNG UND PERSPEKTIVEN Das Industriegebiet Stutensee befindet sich in einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess. Die Stadt fördert Investitionen und die Ansiedlung neuer Unternehmen gezielt durch verschiedene Maßnahmen: • Förderprogramme und Subventionen: Unterstützung für Unternehmen, die sich im Gebiet ansiedeln oder erweitern möchten. • Kooperationen mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen: In der Nähe zu Karlsruhe und seinen renommierten Bildungs- und Forschungseinrichtungen bietet Vorteile für Innovation und Fachkräftegewinnung. Besonderer Wert wird auf umweltfreundliche Maßnahmen und nachhaltige Entwicklung gelegt, um die Attraktivität des Standorts zu steigern und langfristige Perspektiven zu sichern. In der unmittelbaren Umgebung befinden sich renommierte Einzelhandelsketten wie REWE, ALDI und DM, die den Mitarbeitern nach der Arbeit als auch während der Mittagspause ein breites Einkaufsangebot bieten. Insgesamt ist das Industriegebiet Stutensee ein dynamischer und zukunftsorientierter Wirtsschaftsstandort, der durch seine Lage, Infrastruktur und Entwicklungsmöglichkeiten besticht. Neben den wirtschaftlichen Vorteilen bietet Stutensee auch eine hohe Lebensqualität. Die Stadt ist von grünen Flächen und Naherholungsgebieten umgeben, was sie zu einem attraktiven Wohnort für Mitarbeiter macht. Stutensee zeichnet sich außerdem durch eine vielfältige Branchenstruktur aus, die neben leistungsstarken Einzelhändlern auch spezialisierte Fachgeschäfte umfasst und so eine optimale Versorgung sicherstellt. |
Bezug | 01.01.2025 |
Besichtigung | Nach Verinbarung! |
Besonderheiten | großzügige Büro-/Laborfläche in begehrter Lage |
Nutzfläche | 1157 qm |
Anzahl Räume | 24 |
Anzahl WC | 8 |
Leerstand | vermietet |
Grundstück | 3100 qm |
Baujahr | 2011 |
Energieausweis | Energieverbrauchskennwert |
Energieausweis gültig | 20.09.2034 |
Befeuerungsart | Pelletheizung |
Endenergiebedarf Wärme | 56,7 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Strom | 16,1 kWh/(m²*a) |
Preis | 1.990.000 € |
Stellmöglichkeiten | 24 Stellplätze vorhanden und Lagermöglichkeit im EG |
Provision | 2,38 % inkl. MwSt. aus der Kaufpreissumme. |
Bemerkung | Alle Objektangaben beruhen auf Mitteilung des Eigentümers, für deren Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden. |
Wir helfen Ihnen Ihr Wunschobjekt zu finden: zum Wunschobjekt.